Typ lepenky
Průtlak (kpa)
ETC (kN/m)
FEFCO | |||
---|---|---|---|
Typ lepenky | Kód lepenky | Průtlak (kpa) | ETC (kN/m) |
3VVL | 21 | 400 | 2,5 |
3VVL | 22 | 600 | 3 |
není obdoba | |||
není obdoba | |||
není obdoba | |||
3VVL | 23 | 800 | 4 |
3VVL | 24 | 1000 | 5 |
3VVL | 25 | 1300 | 6 |
3VVL | 26 | 1800 | 7 |
5VVL | 31 | 800 | 6 |
5VVL | 32 | 1100 | 6,5 |
5VVL | 33 | 1400 | 7,5 |
není obdoba | |||
není obdoba | |||
5VVL | 34 | 1800 | 9 |
5VVL | 35 | 2400 | 12 |
není obdoba | |||
5VVL | 36 | 2600 | 15 |
5VVL | 37 | 2800 | 18 |
není obdoba | |||
není obdoba |
DIN 55468 | |||
---|---|---|---|
ETC (kN/m) | Průtlak (kpa) | Kód lepenky | Typ lepenky |
není obdoba | |||
3 | není určen | 1,01 | 3VVL |
3 | 600 | 1,1 | 3VVL |
3,5 | není určen | 1,02 | 3VVL |
3,5 | 850 | 1,2 | 3VVL |
4 | není určen | 1,03 | 3VVL |
4 | 1100 | 1,3 | 3VVL |
5 | 1400 | 1,4 | 3VVL |
6 | 1700 | 1,5 | 3VVL |
není obdoba | |||
6 | není určen | 2,02 | 5VVL |
6 | 850 | 2,2 | 5VVL |
6,5 | není určen | 2,03 | 5VVL |
7,5 | není určen | 2,04 | 5VVL |
7,5 | 1400 | 2,4 | 5VVL |
8 | 1700 | 2,5 | 5VVL |
8,5 | 2000 | 2,6 | 5VVL |
9 | 2300 | 2,7 | 5VVL |
není obdoba | |||
13 | není určen | 2,9 | 5VVL |
15 | není určen | 2,91 | 5VVL |
18 | není určen | 2,92 | 5VVL |
21 | není určen | 2,95 | 5VVL |
24 | není určen | 2,96 | 5VVL |
Tabulka ISO 216, DIN 476
Rozměry papíru podle ISO / DIN
A0 | 841 x 1189 mm |
A1 | 594 x 841 mm |
A2 | 420 x 594 mm |
A3 | 297 x 420 mm |
A4 | 210 x 297 mm |
A5 | 148 x 210 mm |
A6 | 105 x 148 mm |
A7 | 74 x 105 mm |
A8 | 52 x 74 mm |
A9 | 37 x 52 mm |
A10 | 26 x 37 mm |
B0 | 1 000 x 1 414 mm |
B1 | 707 x 1 000 mm |
B2 | 500 x 707 mm |
B3 | 353 x 500 mm |
B4 | 250 x 353 mm |
B5 | 176 x 250 mm |
B6 | 125 x 176 mm |
B7 | 88 x 125 mm |
B8 | 62 x 88 mm |
B9 | 44 x 62 mm |
B10 | 31 x 44 mm |